COMPARATIVE ASSESSMENT RESULT - REGISTRY OF QUALIFIED APPLICANTS (CAR-RQA)

Position: Elem Teacher IV (Reclass) Date of Final Deliberation: ___________
Schools Division Office: DepEd Bohol

Name of Applicant
(in no particular order)
Application Code COMPARATIVE ASSESSMENT RESULTS Remarks School Applied for For Background Investigation (Y/N) For Recommendation
To filed-out by the Schools Division Superintendent; Please sign opposite the name of the applicant)
Education
(10 pts)
Training
(10 pts)
Experience
(10 pts)
PPST-Based
Perf
(30 pts)
PPST-COI
CO
(25 pts)
PPST-NCOI
PA
(10 pts)
PPST-NCOI
BEI
(5 pts)
Total
(100 pts)
Yes No
1 [redacted due to data privacy] 2025-104-30016 10.000 10.000 10.000 28.500 25.000 9.500 5.000 98.000 - 118728-Sto Nino ES
2 [redacted due to data privacy] 2025-104-26436 10.000 10.000 10.000 27.400 25.000 10.000 5.000 97.400 - 118247-San Jose PS
3 [redacted due to data privacy] 2025-104-30178 10.000 10.000 10.000 26.784 25.000 10.000 5.000 96.784 - 118600-Pres. C.P. Garcia CE
4 [redacted due to data privacy] 2025-104-33453 10.000 10.000 10.000 26.784 25.000 10.000 5.000 96.784 - 118586-Aguining ES
5 [redacted due to data privacy] 2025-104-37387 10.000 10.000 10.000 26.784 25.000 10.000 5.000 96.784 118768-Trinidad Central ES
6 [redacted due to data privacy] 2025-104-27825 10.000 10.000 10.000 26.760 25.000 10.000 5.000 96.760 - 186513-Lapu-lapu ES
7 [redacted due to data privacy] 2025-104-27408 10.000 10.000 10.000 26.568 25.000 10.000 5.000 96.568 - 118088-Banlasan ES
8 [redacted due to data privacy] 2025-104-28871 10.000 10.000 10.000 26.532 25.000 10.000 5.000 96.532 - 118595-Gaus ES
9 [redacted due to data privacy] 2025-104-29081 10.000 10.000 10.000 26.784 25.000 9.710 5.000 96.494 - 117940-Cayacay ES Alicia
10 [redacted due to data privacy] 2025-104-36819 10.000 10.000 10.000 26.784 25.000 9.710 5.000 96.494 - 118317-Sacaon ES
11 [redacted due to data privacy] 2025-104-33287 10.000 10.000 10.000 26.486 25.000 10.000 5.000 96.486 - 118279-Oac ES
12 [redacted due to data privacy] 2025-104-26152 10.000 10.000 10.000 26.748 25.000 10.000 4.690 96.438 - 118608-Villa Milagrosa ES
13 [redacted due to data privacy] 2025-104-35369 10.000 10.000 10.000 26.964 25.000 9.429 5.000 96.393 - 118674-Anibongan ES
14 [redacted due to data privacy] 2025-104-25875 10.000 10.000 10.000 26.970 25.000 9.714 4.688 96.372 - 118789-Mocaboc ES
15 [redacted due to data privacy] 2025-104-30383 10.000 10.000 10.000 26.352 25.000 10.000 5.000 96.352 - 118312-G-Hernandez Central
16 [redacted due to data privacy] 2025-104-37544 10.000 10.000 10.000 26.352 25.000 10.000 5.000 96.352 - 117935-Toril ES
17 [redacted due to data privacy] 2025-104-37391 10.000 10.000 10.000 26.784 25.000 9.428 5.000 96.212 - 118621-San Antonio ES
18 [redacted due to data privacy] 2025-104-32555 10.000 10.000 10.000 26.780 25.000 9.429 5.000 96.209 - 118562-Panglao CES
19 [redacted due to data privacy] 2025-104-35517 10.000 10.000 10.000 26.748 25.000 10.000 4.375 96.123 - 118512-Aguipo ES
20 [redacted due to data privacy] 2025-104-34449 10.000 10.000 10.000 25.926 25.000 10.000 5.000 95.926 - 118150-Nueva Fuerza ES
21 [redacted due to data privacy] 2025-104-31310 10.000 10.000 10.000 26.754 25.000 9.142 5.000 95.896 - 118693-S-Bullones Central E
22 [redacted due to data privacy] 2025-104-31644 10.000 10.000 10.000 26.140 25.000 10.000 4.690 95.830 - 118239-Danao Central ES
23 [redacted due to data privacy] 2025-104-27001 10.000 10.000 10.000 26.784 24.286 9.710 5.000 95.780 - 117940-Cayacay ES Alicia
24 [redacted due to data privacy] 2025-104-34818 10.000 10.000 10.000 26.316 25.000 9.430 5.000 95.746 - 118309-Cayam ES
25 [redacted due to data privacy] 2025-104-29539 10.000 10.000 10.000 26.568 25.000 9.142 5.000 95.710 - 118634-Caimbang ES
26 [redacted due to data privacy] 2025-104-29642 10.000 10.000 10.000 27.396 25.000 8.286 5.000 95.682 - 118851-Botong ES
27 [redacted due to data privacy] 2025-104-36395 10.000 10.000 10.000 26.748 25.000 8.860 5.000 95.608 - 118224-Estaca ES
28 [redacted due to data privacy] 2025-104-34031 10.000 10.000 10.000 26.784 24.290 10.000 4.380 95.454 - 118586-Aguining ES
29 [redacted due to data privacy] 2025-104-28068 10.000 10.000 10.000 26.106 24.286 10.000 5.000 95.392 - 118093-Bentig-Calunasan ES
30 [redacted due to data privacy] 2025-104-36603 10.000 10.000 10.000 26.784 25.000 8.571 5.000 95.355 - 118658-Sto Nino PS
31 [redacted due to data privacy] 2025-104-37458 10.000 10.000 10.000 26.352 24.286 9.714 5.000 95.352 - 118743-Talibon II CES
32 [redacted due to data privacy] 2025-104-29168 10.000 10.000 10.000 26.568 25.000 9.710 4.000 95.278 - 118063-Bato ES
33 [redacted due to data privacy] 2025-104-27451 10.000 10.000 10.000 26.142 25.000 9.710 4.375 95.227 - 118372-Cuaming ES
34 [redacted due to data privacy] 2025-104-30464 10.000 10.000 10.000 26.784 24.285 9.143 5.000 95.212 - 118645-Caluasan ES
35 [redacted due to data privacy] 2025-104-30360 10.000 10.000 10.000 26.112 25.000 9.714 4.375 95.201 - 118127-Tawid ES
36 [redacted due to data privacy] 2025-104-32926 10.000 10.000 10.000 26.568 23.575 10.000 5.000 95.143 - 118361-Mayuga ES
37 [redacted due to data privacy] 2025-104-34322 10.000 10.000 10.000 25.710 25.000 9.429 5.000 95.139 - 186512-Domingo R Yana ES Ba
38 [redacted due to data privacy] 2025-104-26773 10.000 10.000 10.000 26.544 25.000 8.571 5.000 95.115 - 118285-Bangwalog ES
39 [redacted due to data privacy] 2025-104-33576 10.000 10.000 10.000 26.784 25.000 8.286 5.000 95.070 - 118111-Cadapdapan ES
40 [redacted due to data privacy] 2025-104-26506 10.000 10.000 10.000 26.568 24.286 9.143 5.000 94.997 - 118301-San Pedro ES
41 [redacted due to data privacy] 2025-104-28303 10.000 10.000 10.000 26.328 24.286 10.000 4.375 94.989 - 501584-Abaca Integrated Sch
42 [redacted due to data privacy] 2025-104-32081 10.000 10.000 10.000 26.784 24.286 9.140 4.686 94.896 - 118176-Liboron ES
43 [redacted due to data privacy] 2025-104-37104 10.000 10.000 10.000 26.532 23.571 9.714 5.000 94.817 - 118806-Bood ES
44 [redacted due to data privacy] 2025-104-29281 10.000 10.000 8.000 26.784 25.000 10.000 5.000 94.784 - 118086-Putingbato ES
45 [redacted due to data privacy] 2025-104-29389 10.000 10.000 8.000 26.784 25.000 10.000 5.000 94.784 - 118618-Sagbayan Central ES
46 [redacted due to data privacy] 2025-104-31704 10.000 10.000 10.000 26.784 22.857 10.000 5.000 94.641 - 118662-Calinga-an ES
47 [redacted due to data privacy] 2025-104-34102 10.000 10.000 10.000 26.112 23.500 10.000 5.000 94.612 - 118586-Aguining ES
48 [redacted due to data privacy] 2025-104-32510 8.000 10.000 10.000 26.568 25.000 10.000 5.000 94.568 - 118632-Baunos ES
49 [redacted due to data privacy] 2025-104-26706 10.000 10.000 10.000 26.568 25.000 8.300 4.688 94.556 - 118833-San Vicente ES
50 [redacted due to data privacy] 2025-104-34720 10.000 10.000 10.000 26.100 25.000 9.050 4.375 94.525 - 118725-San Pedro ES
51 [redacted due to data privacy] 2025-104-36861 8.000 10.000 10.000 26.784 25.000 9.710 5.000 94.494 - 118304-Antipolo ES
52 [redacted due to data privacy] 2025-104-30114 10.000 10.000 10.000 26.142 23.571 9.714 5.000 94.427 - 186512-Domingo R Yana ES Ba
53 [redacted due to data privacy] 2025-104-34238 10.000 10.000 10.000 25.248 25.000 9.143 5.000 94.391 - 118742-San Francisco ES
54 [redacted due to data privacy] 2025-104-28186 10.000 10.000 10.000 26.142 24.286 8.857 5.000 94.285 - 118484-Lawis ES
55 [redacted due to data privacy] 2025-104-28883 10.000 10.000 10.000 26.748 24.286 8.857 4.375 94.266 - 118517-Cawayanan ES
56 [redacted due to data privacy] 2025-104-35223 8.000 10.000 10.000 26.784 25.000 9.430 5.000 94.214 - 118319-Tabuan ES
57 [redacted due to data privacy] 2025-104-37385 10.000 10.000 10.000 26.100 23.571 9.520 5.000 94.191 - 118729-Talibon Central ES
58 [redacted due to data privacy] 2025-104-32564 10.000 10.000 10.000 26.784 23.571 9.714 4.063 94.132 - 118562-Panglao CES
59 [redacted due to data privacy] 2025-104-30433 10.000 10.000 10.000 26.976 25.000 7.430 4.690 94.096 - 118229-San Miguel ES
60 [redacted due to data privacy] 2025-104-30479 10.000 10.000 10.000 26.970 25.000 7.430 4.690 94.090 - 118229-San Miguel ES
61 [redacted due to data privacy] 2025-104-26055 10.000 10.000 8.000 26.784 24.290 10.000 5.000 94.074 - 118594-Canmangao ES
62 [redacted due to data privacy] 2025-104-33841 10.000 10.000 8.000 26.748 24.290 10.000 5.000 94.038 - 118591-Bayog ES
63 [redacted due to data privacy] 2025-104-28430 10.000 10.000 10.000 26.748 24.286 8.286 4.688 94.008 - 118512-Aguipo ES
64 [redacted due to data privacy] 2025-104-32965 10.000 10.000 10.000 26.568 23.571 9.142 4.688 93.969 - 118485-Loon North CES
65 [redacted due to data privacy] 2025-104-34115 10.000 10.000 10.000 24.822 25.000 9.143 5.000 93.965 - 118742-San Francisco ES
66 [redacted due to data privacy] 2025-104-30821 10.000 10.000 10.000 25.926 25.000 8.000 5.000 93.926 - 118747-Catoogan ES
67 [redacted due to data privacy] 2025-104-35745 10.000 10.000 10.000 24.852 24.286 9.714 5.000 93.852 - 117995-Balilihan CES
68 [redacted due to data privacy] 2025-104-27561 10.000 10.000 10.000 26.784 25.000 8.000 4.063 93.847 - 118646-Camanaga ES
69 [redacted due to data privacy] 2025-104-33802 10.000 10.000 10.000 26.420 25.000 7.710 4.690 93.820 - 118328-Cangmundo ES
70 [redacted due to data privacy] 2025-104-37497 10.000 10.000 10.000 26.538 22.850 9.430 5.000 93.818 - 118260-Mariveles ES
71 [redacted due to data privacy] 2025-104-37266 10.000 10.000 10.000 25.030 24.286 9.429 5.000 93.745 - 118391-Badiang ES
72 [redacted due to data privacy] 2025-104-36102 10.000 10.000 10.000 26.784 24.286 8.285 4.375 93.730 - 118625-San Vicente Norte ES
73 [redacted due to data privacy] 2025-104-27496 10.000 10.000 10.000 25.284 24.285 9.428 4.687 93.684 - 117929-Alburquerque CES
74 [redacted due to data privacy] 2025-104-28166 10.000 10.000 8.000 26.784 25.000 9.429 4.375 93.588 - 186505-San Rafael PS
75 [redacted due to data privacy] 2025-104-33125 10.000 10.000 10.000 25.236 24.285 9.200 4.800 93.521 - 118064-Bonotbonot ES
76 [redacted due to data privacy] 2025-104-35802 10.000 10.000 10.000 25.500 23.571 9.429 5.000 93.500 - 117995-Balilihan CES
77 [redacted due to data privacy] 2025-104-30152 10.000 10.000 10.000 26.352 23.571 8.570 5.000 93.493 - 118012-Batuan Central ES
78 [redacted due to data privacy] 2025-104-31539 10.000 10.000 10.000 26.568 24.286 7.429 5.000 93.283 - 118361-Mayuga ES
79 [redacted due to data privacy] 2025-104-30960 10.000 10.000 10.000 26.142 23.571 8.857 4.688 93.258 - 118825-Lomangog ES
80 [redacted due to data privacy] 2025-104-30071 8.000 10.000 10.000 26.568 24.286 9.714 4.688 93.256 - 118033-Mandawa ES
81 [redacted due to data privacy] 2025-104-29921 8.000 10.000 10.000 26.784 24.286 9.714 4.375 93.159 - 118033-Mandawa ES
82 [redacted due to data privacy] 2025-104-37379 10.000 10.000 10.000 26.352 25.000 7.428 4.375 93.155 - 118612-Canmaya Diot ES
83 [redacted due to data privacy] 2025-104-36142 10.000 10.000 10.000 25.710 23.571 9.143 4.688 93.112 - 118002-Cogon-Tagustusan ES
84 [redacted due to data privacy] 2025-104-29262 10.000 10.000 10.000 26.784 22.143 9.429 4.688 93.044 - 186505-San Rafael PS
85 [redacted due to data privacy] 2025-104-35692 10.000 10.000 10.000 26.988 23.571 8.286 4.063 92.908 - 118558-Libaong ES
86 [redacted due to data privacy] 2025-104-33330 10.000 10.000 8.000 26.568 23.570 9.710 5.000 92.848 - 118317-Sacaon ES
87 [redacted due to data privacy] 2025-104-35360 10.000 10.000 8.000 26.568 23.570 10.000 4.690 92.828 - 118598-Lipata ES
88 [redacted due to data privacy] 2025-104-31291 10.000 10.000 10.000 26.538 22.143 9.143 5.000 92.824 - 118733-Bagacay ES
89 [redacted due to data privacy] 2025-104-28858 10.000 10.000 10.000 25.668 25.000 7.142 5.000 92.810 - 118756-Loblob ES
90 [redacted due to data privacy] 2025-104-33171 10.000 10.000 10.000 26.784 24.286 7.714 4.000 92.784 - 118754-La Union ES
91 [redacted due to data privacy] 2025-104-31741 10.000 10.000 6.000 26.760 25.000 10.000 5.000 92.760 - 118592-Butan ES
92 [redacted due to data privacy] 2025-104-31435 8.000 10.000 10.000 26.784 23.570 9.710 4.690 92.754 - 118587-Basiao ES
93 [redacted due to data privacy] 2025-104-35451 10.000 10.000 10.000 25.710 24.286 7.714 5.000 92.710 - 118299-Payao ES
94 [redacted due to data privacy] 2025-104-34846 10.000 10.000 10.000 26.544 24.280 7.428 4.375 92.627 - 118638-Cansague Sur ES
95 [redacted due to data privacy] 2025-104-26132 6.000 10.000 10.000 26.570 25.000 10.000 5.000 92.570 - 118239-Danao Central ES
96 [redacted due to data privacy] 2025-104-29996 10.000 10.000 10.000 26.570 23.570 8.000 4.360 92.500 - 118324-Cabasakan ES
97 [redacted due to data privacy] 2025-104-30763 10.000 10.000 10.000 26.780 25.000 6.290 4.360 92.430 - 118324-Cabasakan ES
98 [redacted due to data privacy] 2025-104-33694 10.000 10.000 10.000 25.284 22.143 10.000 5.000 92.427 - 118289-Danao ES
99 [redacted due to data privacy] 2025-104-33253 10.000 10.000 10.000 26.532 25.000 7.140 3.750 92.422 - 118570-Cagawasan ES
100 [redacted due to data privacy] 2025-104-34546 10.000 10.000 10.000 25.896 24.286 7.429 4.688 92.299 - 118794-Talenceras ES
101 [redacted due to data privacy] 2025-104-27685 10.000 10.000 10.000 24.606 23.571 9.429 4.688 92.294 - 117934-Tagbuane ES
102 [redacted due to data privacy] 2025-104-30281 10.000 10.000 10.000 26.544 25.000 6.000 4.690 92.234 - 118229-San Miguel ES
103 [redacted due to data privacy] 2025-104-33927 10.000 10.000 10.000 26.142 24.286 7.429 4.375 92.232 - 118150-Nueva Fuerza ES
104 [redacted due to data privacy] 2025-104-37442 10.000 10.000 8.000 25.068 25.000 9.140 5.000 92.208 - 118379-Lawis ES
105 [redacted due to data privacy] 2025-104-33534 10.000 10.000 10.000 25.896 25.000 6.290 5.000 92.186 - 118226-La Esperanza ES
106 [redacted due to data privacy] 2025-104-31904 10.000 10.000 10.000 25.284 25.000 6.857 5.000 92.141 - 118190-Cabog ES
107 [redacted due to data privacy] 2025-104-30459 8.000 10.000 10.000 26.568 24.290 8.571 4.688 92.117 - 118645-Caluasan ES
108 [redacted due to data privacy] 2025-104-29184 10.000 10.000 10.000 26.784 22.142 9.429 3.750 92.105 - 118039-Sagasa ES
109 [redacted due to data privacy] 2025-104-37196 10.000 10.000 10.000 26.532 22.857 8.000 4.688 92.077 - 118777-Bunacan ES
110 [redacted due to data privacy] 2025-104-33929 10.000 10.000 8.000 24.606 25.000 9.429 5.000 92.035 - 500207-Calatrava IS
111 [redacted due to data privacy] 2025-104-26951 10.000 10.000 6.000 26.784 25.000 9.714 4.375 91.873 - 500961-Ubojan Integrated Sc
112 [redacted due to data privacy] 2025-104-34529 10.000 10.000 10.000 25.896 22.857 8.286 4.688 91.727 - 118794-Talenceras ES
113 [redacted due to data privacy] 2025-104-26502 10.000 10.000 6.000 26.142 25.000 9.430 5.000 91.572 - 118165-Bagtic ES
114 [redacted due to data privacy] 2025-104-36108 10.000 10.000 8.000 25.026 25.000 8.857 4.688 91.571 - 118735-Calituban ES
115 [redacted due to data privacy] 2025-104-30839 10.000 10.000 10.000 24.000 24.285 8.571 4.687 91.543 - 117929-Alburquerque CES
116 [redacted due to data privacy] 2025-104-25991 10.000 4.000 10.000 27.828 25.000 9.710 5.000 91.538 - 118158-Vallehermoso ES
117 [redacted due to data privacy] 2025-104-28978 10.000 10.000 6.000 25.500 25.000 10.000 5.000 91.500 - 118256-Bingag ES
118 [redacted due to data privacy] 2025-104-37359 8.000 10.000 10.000 25.680 23.571 9.143 5.000 91.394 - 118743-Talibon II CES
119 [redacted due to data privacy] 2025-104-31375 10.000 10.000 10.000 26.322 22.143 8.857 4.063 91.385 - 118733-Bagacay ES
120 [redacted due to data privacy] 2025-104-27048 10.000 10.000 8.000 26.352 24.286 7.714 5.000 91.352 - 118302-Taytay ES
121 [redacted due to data privacy] 2025-104-34194 10.000 10.000 6.000 26.780 25.000 8.570 5.000 91.350 - 118324-Cabasakan ES
122 [redacted due to data privacy] 2025-104-36377 10.000 10.000 6.000 26.754 25.000 8.570 5.000 91.324 - 118224-Estaca ES
123 [redacted due to data privacy] 2025-104-32701 10.000 10.000 8.000 26.550 25.000 8.000 3.750 91.300 - 118582-Rizal ES
124 [redacted due to data privacy] 2025-104-30168 6.000 10.000 10.000 25.284 25.000 10.000 5.000 91.284 - 117929-Alburquerque CES
125 [redacted due to data privacy] 2025-104-37501 6.000 10.000 10.000 26.106 25.000 9.143 5.000 91.249 - 118832-San Pascual ES
126 [redacted due to data privacy] 2025-104-33438 10.000 10.000 8.000 26.100 25.000 7.430 4.690 91.220 - 118230-San Vicente ES
127 [redacted due to data privacy] 2025-104-26816 10.000 10.000 10.000 26.100 22.143 8.571 4.375 91.189 - 118795-Tan-awan ES
128 [redacted due to data privacy] 2025-104-34868 10.000 10.000 8.000 26.352 24.286 7.714 4.688 91.040 - 118798-Ubay ES Tubigon East
129 [redacted due to data privacy] 2025-104-30081 10.000 10.000 10.000 26.570 22.860 6.800 4.690 90.920 - 118245-Rowena Heights ES
130 [redacted due to data privacy] 2025-104-27389 10.000 10.000 6.000 26.760 24.250 8.900 5.000 90.910 - 502858-Tintinan Integrated
131 [redacted due to data privacy] 2025-104-28058 10.000 10.000 8.000 26.532 22.857 9.140 4.375 90.904 - 502858-Tintinan Integrated
132 [redacted due to data privacy] 2025-104-37251 10.000 10.000 10.000 24.210 22.857 9.143 4.687 90.897 - 117929-Alburquerque CES
133 [redacted due to data privacy] 2025-104-26707 10.000 10.000 10.000 26.568 22.143 7.429 4.688 90.828 - 118778-Cabulijan ES
134 [redacted due to data privacy] 2025-104-31542 10.000 10.000 8.000 25.926 24.286 7.429 5.000 90.641 - 118349-Biabas ES
135 [redacted due to data privacy] 2025-104-34690 8.000 10.000 10.000 26.532 24.290 7.430 4.375 90.627 - 118385-Ondol ES
136 [redacted due to data privacy] 2025-104-33922 8.000 10.000 10.000 26.100 24.286 7.429 4.688 90.503 - 118466-Loboc Central ES
137 [redacted due to data privacy] 2025-104-30966 10.000 10.000 10.000 26.568 21.430 7.430 5.000 90.428 - 118537-Cabawan ES
138 [redacted due to data privacy] 2025-104-29974 10.000 10.000 8.000 26.320 22.857 8.857 4.375 90.409 - 118393-Banahao ES
139 [redacted due to data privacy] 2025-104-34219 10.000 6.000 10.000 24.918 25.000 9.429 5.000 90.347 - 118742-San Francisco ES
140 [redacted due to data privacy] 2025-104-31561 10.000 10.000 4.000 26.784 24.290 10.000 5.000 90.074 - 118587-Basiao ES
141 [redacted due to data privacy] 2025-104-31451 10.000 8.000 6.000 26.334 25.000 9.714 5.000 90.048 - 118733-Bagacay ES
142 [redacted due to data privacy] 2025-104-33024 8.000 10.000 10.000 26.334 22.143 9.143 4.375 89.995 - 118733-Bagacay ES
143 [redacted due to data privacy] 2025-104-31694 10.000 10.000 6.000 26.118 23.571 9.429 4.688 89.806 - 118791-Pangapasan ES
144 [redacted due to data privacy] 2025-104-33172 10.000 10.000 8.000 26.352 24.286 7.143 4.000 89.781 - 118754-La Union ES
145 [redacted due to data privacy] 2025-104-30915 10.000 6.000 10.000 26.352 23.571 8.857 5.000 89.780 - 118825-Lomangog ES
146 [redacted due to data privacy] 2025-104-28875 10.000 6.000 10.000 26.760 24.290 7.714 5.000 89.764 - 118864-Valencia Central ES
147 [redacted due to data privacy] 2025-104-31503 10.000 10.000 10.000 24.426 23.571 6.857 4.906 89.760 - 186503-Villaflor PS
148 [redacted due to data privacy] 2025-104-34941 10.000 10.000 10.000 26.784 24.286 3.710 4.940 89.720 - 500212-Canangcaan Integrate
149 [redacted due to data privacy] 2025-104-31312 10.000 6.000 10.000 26.100 23.571 9.143 4.688 89.502 - 118832-San Pascual ES
150 [redacted due to data privacy] 2025-104-35900 4.000 10.000 10.000 26.754 24.286 9.430 5.000 89.470 - 118729-Talibon Central ES
151 [redacted due to data privacy] 2025-104-35763 10.000 10.000 10.000 25.500 23.571 6.571 3.750 89.392 - 118751-Hinlayagan Ilaya ES
152 [redacted due to data privacy] 2025-104-26428 4.000 10.000 10.000 26.352 24.286 9.714 5.000 89.352 - 118301-San Pedro ES
153 [redacted due to data privacy] 2025-104-37059 6.000 10.000 10.000 25.710 22.857 9.714 5.000 89.281 - 186512-Domingo R Yana ES Ba
154 [redacted due to data privacy] 2025-104-36776 10.000 10.000 10.000 26.784 22.142 6.571 3.750 89.247 - 118364-Trinidad ES
155 [redacted due to data privacy] 2025-104-33951 10.000 10.000 4.000 26.328 25.000 8.857 5.000 89.185 - 118735-Calituban ES
156 [redacted due to data privacy] 2025-104-28330 10.000 10.000 10.000 24.384 23.571 7.142 4.062 89.159 - 117991-Pamilacan ES
157 [redacted due to data privacy] 2025-104-37155 10.000 8.000 10.000 26.334 22.143 8.286 4.375 89.138 - 118743-Talibon II CES
158 [redacted due to data privacy] 2025-104-30368 8.000 10.000 10.000 26.568 21.500 8.290 4.688 89.046 - 118167-Cambailan ES
159 [redacted due to data privacy] 2025-104-36849 10.000 10.000 6.000 26.760 23.571 8.000 4.688 89.019 - 118773-Batasan ES
160 [redacted due to data privacy] 2025-104-31575 10.000 6.000 10.000 26.142 24.286 7.714 4.688 88.830 - 118830-San Francisco ES
161 [redacted due to data privacy] 2025-104-29783 10.000 8.000 10.000 24.372 24.290 7.429 4.690 88.781 - 118823-Juagdan ES
162 [redacted due to data privacy] 2025-104-26504 8.000 10.000 10.000 25.926 22.143 8.000 4.687 88.756 - 118202-Cancatac ES
163 [redacted due to data privacy] 2025-104-26239 9.000 10.000 10.000 26.352 22.857 5.429 5.000 88.638 - 118283-Angilan ES
164 [redacted due to data privacy] 2025-104-31473 10.000 10.000 10.000 25.710 20.000 8.000 4.906 88.616 - 118797-Tubigon West Central
165 [redacted due to data privacy] 2025-104-27694 6.000 10.000 10.000 26.568 24.286 7.700 4.060 88.614 - 118804-Ubay II CES
166 [redacted due to data privacy] 2025-104-33889 6.000 10.000 10.000 26.568 22.142 8.857 5.000 88.567 - 118660-Bayawahan ES
167 [redacted due to data privacy] 2025-104-29786 10.000 10.000 10.000 25.500 22.143 6.857 4.000 88.500 - 118749-Guinobatan ES
168 [redacted due to data privacy] 2025-104-36899 2.000 10.000 10.000 26.784 25.000 9.714 5.000 88.498 - 118796-Tinangnan ES
169 [redacted due to data privacy] 2025-104-30122 10.000 10.000 10.000 26.142 22.142 7.000 3.125 88.409 - 118012-Batuan Central ES
170 [redacted due to data privacy] 2025-104-37402 10.000 10.000 6.000 25.876 22.857 9.143 4.375 88.251 - 118277-Lapsaon ES
171 [redacted due to data privacy] 2025-104-33273 4.000 10.000 10.000 26.568 25.000 8.571 4.000 88.139 - 118754-La Union ES
172 [redacted due to data privacy] 2025-104-34732 4.000 10.000 10.000 24.390 25.000 9.429 5.000 87.819 - 118742-San Francisco ES
173 [redacted due to data privacy] 2025-104-37516 4.000 10.000 10.000 26.352 23.571 8.857 5.000 87.780 - 118663-Calinginan Norte ES
174 [redacted due to data privacy] 2025-104-32499 10.000 10.000 2.000 26.748 25.000 9.140 4.690 87.578 - 118570-Cagawasan ES
175 [redacted due to data privacy] 2025-104-33113 8.000 10.000 10.000 26.772 24.286 3.714 4.690 87.462 - 118211-Malayo ES
176 [redacted due to data privacy] 2025-104-25967 10.000 10.000 6.000 25.038 22.860 8.860 4.680 87.438 - 118376-Hambongan ES
177 [redacted due to data privacy] 2025-104-37419 10.000 10.000 10.000 26.964 19.275 7.430 3.750 87.419 - 118266-Totolan ES
178 [redacted due to data privacy] 2025-104-35751 6.000 10.000 10.000 25.890 22.857 8.286 4.375 87.408 - 118794-Talenceras ES
179 [redacted due to data privacy] 2025-104-30879 8.000 10.000 6.000 25.902 25.000 8.000 4.375 87.277 - 118127-Tawid ES
180 [redacted due to data privacy] 2025-104-31669 10.000 10.000 10.000 26.540 19.290 8.000 3.375 87.205 - 118017-Cambacay ES
181 [redacted due to data privacy] 2025-104-37256 10.000 10.000 4.000 26.322 23.571 8.285 5.000 87.178 - 118676-Cahayag ES
182 [redacted due to data privacy] 2025-104-36030 4.000 10.000 10.000 26.964 23.571 8.571 4.063 87.169 - 118558-Libaong ES
183 [redacted due to data privacy] 2025-104-30394 10.000 10.000 2.000 26.760 24.000 10.000 4.400 87.160 - 118060-Bago ES
184 [redacted due to data privacy] 2025-104-30749 10.000 10.000 4.000 26.568 25.000 6.860 4.690 87.118 - 118225-Kagawitan ES
185 [redacted due to data privacy] 2025-104-35549 10.000 8.000 10.000 26.784 20.000 7.143 5.000 86.927 118768-Trinidad Central ES
186 [redacted due to data privacy] 2025-104-37411 0.000 10.000 10.000 26.882 25.000 10.000 5.000 86.882 - 118267-Banban ES
187 [redacted due to data privacy] 2025-104-27522 10.000 10.000 4.000 26.784 24.290 7.714 4.063 86.851 - 118646-Camanaga ES
188 [redacted due to data privacy] 2025-104-28698 10.000 10.000 0.000 26.784 25.000 10.000 5.000 86.784 - 117948-Putlongcam ES
189 [redacted due to data privacy] 2025-104-26105 0.000 10.000 10.000 26.766 25.000 10.000 5.000 86.766 - 118529-Tambo ES
190 [redacted due to data privacy] 2025-104-36561 0.000 10.000 10.000 26.760 25.000 10.000 5.000 86.760 - 118608-Villa Milagrosa ES
191 [redacted due to data privacy] 2025-104-35448 10.000 4.000 10.000 25.068 25.000 8.000 4.690 86.758 - 118803-Benliw ES
192 [redacted due to data privacy] 2025-104-28344 0.000 10.000 10.000 26.544 25.000 10.000 5.000 86.544 - 118602-San Vicente ES
193 [redacted due to data privacy] 2025-104-28657 4.000 10.000 10.000 26.538 22.143 8.857 5.000 86.538 - 118744-Alejandro P. Gurrea
194 [redacted due to data privacy] 2025-104-35024 10.000 10.000 6.000 26.570 23.570 6.000 4.360 86.500 - 118324-Cabasakan ES
195 [redacted due to data privacy] 2025-104-29610 0.000 10.000 10.000 26.784 25.000 9.714 5.000 86.498 - 118634-Caimbang ES
196 [redacted due to data privacy] 2025-104-31286 6.000 10.000 10.000 25.248 24.290 6.570 4.375 86.483 Retirable 118385-Ondol ES
197 [redacted due to data privacy] 2025-104-29670 0.000 10.000 10.000 26.784 25.000 10.000 4.690 86.474 - 501143-San Jose Integrated
198 [redacted due to data privacy] 2025-104-37374 5.000 10.000 10.000 26.352 24.250 7.100 3.750 86.452 - 118804-Ubay II CES
199 [redacted due to data privacy] 2025-104-30566 0.000 10.000 10.000 27.000 25.000 9.710 4.690 86.400 - 118809-Cagting ES
200 [redacted due to data privacy] 2025-104-32537 10.000 10.000 0.000 26.970 25.000 9.430 5.000 86.400 - 118579-Lundag ES
201 [redacted due to data privacy] 2025-104-30013 0.000 10.000 10.000 26.964 25.000 9.428 5.000 86.392 - 118753-Kinan-oan ES
202 [redacted due to data privacy] 2025-104-30677 2.000 10.000 10.000 25.710 24.285 9.667 4.687 86.349 - 117929-Alburquerque CES
